Výsledky: http://www.vos-tpk.sk/2009/brezno9.txt

                                     Výsledková listina 
                                  GIANT biketour Brezno 2009.             
                                     Brezno, 13. 6. 2009

------ Kategoria: MD - Muži 19 - 39 r. - 75 km -------------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1. (  1) LAMI               Michal            61 JUMP SPORT KLUB Košice         1986     03:21:25 (00:00,00)
  2. (  3) BÍROŠ              Radovan            7 KNAC  Ružomberok               1986     03:25:11 (00:03,46)
  3. (  5) STANO              Daniel            25 Suncycle-Kolokram.sk R         1980     03:32:21 (00:10,56)
  4. (  6) GALLIK             Ján               18 CK Bike Sport Nová Dub         1990     03:39:44 (00:18,19)
  5. (  8) BORDÁČ             Marián            54 Sportservis Racing Bra         1982     03:44:47 (00:23,22)
  6. (  9) KOBERA             Alexander         67 Bratislava                     1970     03:47:39 (00:26,14)
  7. ( 10) MARGOČ             Juraj             21 JanaPharm Zvolen               1976     03:47:39 (00:26,14)
  8. ( 11) PRIBELA            Matúš             24 Suncycle-Kolokram.sk R         1981     03:49:40 (00:28,15)
  9. ( 12) KAWECKI            Lech              90 Warszawa                       1978     03:49:51 (00:28,26)
 10. ( 13) BENKO              Peter             27 CK Energia Svit                1971     03:51:03 (00:29,38)
 11. ( 14) KOČ                Jaroslav          65 Hrabusice                      1988     03:51:20 (00:29,55)
 12. ( 15) ĎURIŠKA            Ivan              16 CK PoltaRacing team            1990     03:51:48 (00:30,23)
 13. ( 16) JANŽO              Róbert            11 PACKA & LABKA TEAM             1980     03:54:32 (00:33,07)
 14. ( 17) DOBIAŠ             Pavol              2 EEA Team                       1984     03:57:28 (00:36,03)
 15. ( 18) HORT               Štefan            12 Jastrabá                       1985     03:57:41 (00:36,16)
 16. ( 19) VIGAŠ              Martin            31 Banská Bystrica                1973     04:00:38 (00:39,13)
 17. ( 21) KOBERA             Matej             68 Ivanka pri Dunaji              1980     04:00:40 (00:39,15)
 18. ( 22) VÁRADY             Kamil             51 Mlynky                         1984     04:01:14 (00:39,49)
 19. ( 23) ZÚBEK              Marian            14 trišestri                      1979     04:03:28 (00:42,03)
 20. ( 25) LOPUŠNÝ            Matúš              6 SCK Ďumbier Brezno             1985     04:07:04 (00:45,39)
 21. ( 27) KANDRÁČ            Martin            50 ŠK Pegas                       1982     04:13:07 (00:51,42)
 22. ( 28) MIERTUŠ            Marek             64 FGT Team                       1975     04:16:12 (00:54,47)
 23. ( 31) JUROŠ              Ľubomír           13 SCK ĎUMBIER BREZNO             1970     04:21:33 (01:00,08)
 24. ( 32) ALEXAJ             Michal            29 CK ENERGIA SVIT                1990     04:25:03 (01:03,38)
 25. ( 36) FONGUS             Vladimír          17 ŠKC Dubnica nad Váhom          1986     04:28:21 (01:06,56)
 26. ( 39) KÚDEĽA             Patrik            28 Levice                         1971     04:32:45 (01:11,20)
 27. ( 40) MOJŽIŠ             Martin            22 Banská Bystrica - Podl         1975     04:33:37 (01:12,12)
 28. ( 43) WILD               Marek             55 Bratislava                     1984     04:39:09 (01:17,44)
 29. ( 45) JÁNOŠ              Slavomír          20 Levice                         1972     04:39:53 (01:18,28)
 30. ( 46) CIMRA              Slavomír          15 ASPER BUCHEL BnB               1976     04:46:09 (01:24,44)
 31. ( 49) SCHNEIDER          Xavier            58 VTT ST GERMAIN                 1971     04:51:32 (01:30,07)
 32. ( 52) KRUTÝ              Marek             32 Senec                          1976     04:52:51 (01:31,26)
 33. ( 55) BRÁZ               Ladislav          63 Medzibrod                      1974     05:03:07 (01:41,42)
 34. ( 57) MALACHOVSKY        Jan               91 CK Červený Rak                 1973     05:10:02 (01:48,37)
 35. ( 58) GÉCI               František         19 Liptovská Teplička             1977     05:15:23 (01:53,58)
 36. ( 60) POPIK              Robert            23 CK Whirlpool Poprad            1977     05:25:32 (02:04,07)
 37. ( 62) TUČEK              Jiří               3 Klatovy                        1978     06:17:44 (02:56,19)
           VARHANÍK           Pavol             26 ASPER BUCHEL BnB               1974 DNF                    
           LINDA              Vaclav            52 Ivanka pri Dunaji              1975 DNF                    
    
------ Kategoria: SD - Muži 40 - 49 r. - 75 km -------------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1. (  2) KOVÁČIK            Miroslav          59 CK UNICOM ZVOLEN               1966     03:22:13 (00:00,00)
  2. (  4) BUCHTÍK            Jaroslav          38 SPORT SERVIS PODUNAJSK         1967     03:31:18 (00:09,05)
  3. (  7) HULEJ              Miroslav          70 KNAC Ružomberok                1964     03:44:15 (00:22,02)
  4. ( 20) REINGRABER         Miroslav          41 CK Svätý Jur                   1966     04:00:39 (00:38,26)
  5. ( 24) HOŠALA             Ľuboš             34 ISAKO šport Košice             1968     04:05:13 (00:43,00)
  6. ( 26) KURUC              Peter             57 Vial Sport SK                  1965     04:08:49 (00:46,36)
  7. ( 34) BAJANA             Oto               69 Bratislava                     1966     04:27:11 (01:04,58)
  8. ( 38) DEMČÁK             Pavol             56 BIKE TEAM VRANOV NAD T         1966     04:31:29 (01:09,16)
  9. ( 41) LUKAČKA            Roman             39 ŠKP PRIEVIDZA                  1969     04:34:00 (01:11,47)
 10. ( 42) HOLLÝ              Jozef             37 Uherský Brod                   1964     04:35:03 (01:12,50)
 11. ( 48) BILČÍK             Eugen             35 Prievidza                      1961     04:50:31 (01:28,18)
 12. ( 50) VARHANÍK           Peter             33 Bánovce nad Bebravou           1966     04:51:42 (01:29,29)
 13. ( 53) KURTY              Martin            40 ISAKO Šport Košice             1969     04:55:25 (01:33,12)
 14. ( 56) MAZÚR              Peter             43 ISAKO šport Košice             1963     05:07:35 (01:45,22)
 15. ( 59) LINDA              Tomáš             42 RESPO                          1969     05:19:55 (01:57,42)
 16. ( 61) MESIARKIN          Andrej            66 Bratislava                     1961     05:28:28 (02:06,15)
    
------ Kategoria: VD - Muži 50 - 59 r. - 75 km -------------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1. ( 29) SAKALA             Jozef             44 CK Poltár Racing Team          1956     04:18:24 (00:00,00)
  2. ( 30) LINEK              Petr              47 AGNESI MTB Team                1959     04:21:05 (00:02,41)
  3. ( 33) TICHÝ              Ján               45 AL-KO                          1959     04:27:04 (00:08,40)
  4. ( 35) LUDHA              Ľubomír           49 Banská Bystrica                1959     04:28:15 (00:09,51)
  5. ( 37) SÝKORA             Bartolomej        48 Suncycle-Kolokram.sk           1950     04:30:47 (00:12,23)
  6. ( 44) PRCÍN              Emil              62 Kriváň Važec                   1951     04:39:18 (00:20,54)
  7. ( 47) VALKO              Eduard            46 VITALIS Topoľčany              1952     04:47:03 (00:28,39)
  8. ( 54) OREM               Jozef             60 SCK Zvolen                     1955     04:55:28 (00:37,04)
    
------ Kategoria: ZD - Ženy 19 - 39 r. - 75 km -------------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1. ( 51) JURČOVÁ            Júlia             71 ŠO Dukla Bratislava            1980     04:51:58 (00:00,00)
  2. ( 63) PILNÁ              Danica            73 Zvolen                         1974     06:17:45 (01:25,47)
    
------ Kategoria: MK - Muži 19 - 39 r. - 46 km -------------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1. (  1) BÁTORA             Lukáš            443 Outsitzer-Novatec              1985     02:05:17 (00:00,00)
  2. (  3) VALENTA            Roman            408 ŠK Pegas- Košice               1987     02:10:32 (00:05,15)
  3. (  4) PROCNER            Michal           507 CK WITZENMANN VLKANOVA         1990     02:11:04 (00:05,47)
  4. (  5) ONDRUŠ             Ľubomír          405 HC - VEDORA                    1979     02:11:55 (00:06,38)
  5. (  9) RICHTER ML.        Peter            251 CK Rock Machine Prievi         1977     02:14:49 (00:09,32)
  6. ( 12) HARCEG             Ivan             496 TJ Sokol Topoľčany             1978     02:15:31 (00:10,14)
  7. ( 13) FARKAŠ             Miroslav         414 ŠK Pegas Košice                1979     02:17:44 (00:12,27)
  8. ( 14) MARYNČÁK           Marek            229 Tukan Racing Team Brat         1985     02:18:38 (00:13,21)
  9. ( 15) FOLLTA             Peter            428 Leader Fox bike LM             1985     02:19:25 (00:14,08)
 10. ( 18) KUBIŠ              Peter            433 TREK bicykle B.Bystric         1973     02:21:49 (00:16,32)
 11. ( 22) FAKTOR             Peter            243 MTB DAMONT Dubnica n/V         1978     02:23:47 (00:18,30)
 12. ( 23) GONDA              Dušan            213 SCK ĎUMBIER BREZNO             1977     02:24:32 (00:19,15)
 13. ( 24) PRÍTULA            Andrej           411 Tukan Racing Team Brat         1983     02:24:48 (00:19,31)
 14. ( 26) KUBIČKA            Tibor            281 NO-TAK bike team Strop         1975     02:25:31 (00:20,14)
 15. ( 27) KVIETOK            Patrik           228 Brezno                         1979     02:26:33 (00:21,16)
 16. ( 30) HEGLAS             Jozef            256 Cyklon                         1975     02:30:23 (00:25,06)
 17. ( 31) ÚREK               Ján              254 MT Biker Hodruša-Hámre         1977     02:30:44 (00:25,27)
 18. ( 32) DRAK               Patrik           467 CYKLOSTORE  Dubnica n/         1972     02:31:36 (00:26,19)
 19. ( 33) MAJERSKÝ           Peter            268 Banská Bystrica                1976     02:32:29 (00:27,12)
 20. ( 35) KOSTOLNÍK          Peter            271 CK Energia Svit                1989     02:33:18 (00:28,01)
 21. ( 36) MIŠUTKA            Zdenko           458 Witzemann Vlkanová             1976     02:33:18 (00:28,01)
 22. ( 39) MATTA              Drahomir         223 šarkan z Trhovišť              1977     02:34:41 (00:29,24)
 23. ( 43) ARVAY              Jozef            275 Bratislava                     1980     02:36:02 (00:30,45)
 24. ( 44) WEISS              Michal           263 Hronec                         1981     02:36:28 (00:31,11)
 25. ( 47) MASARYK            Tomáš            497 CK Olympik Trnava              1988     02:39:02 (00:33,45)
 26. ( 48) VRBOVSKÝ           Ivan             240 Brezno                         1978     02:39:20 (00:34,03)
 27. ( 49) GROLMUS            Bystrík          460 Partizánske                    1980     02:40:05 (00:34,48)
 28. ( 53) SOKOL              Jaroslav         462 Konica Minolta                 1985     02:41:31 (00:36,14)
 29. ( 54) KVIETOK            Milan            290 Nízkotatrnské svište           1978     02:41:47 (00:36,30)
 30. ( 55) DURILLA            Dávid            279 NO-TAK bike team Strop         1982     02:41:52 (00:36,35)
 31. ( 56) ĽUPTÁK.            Ján              282 SSA                            1973     02:41:57 (00:36,40)
 32. ( 57) VARGA              Richard          201 OMSOB Jelenec                  1979     02:41:58 (00:36,41)
 33. ( 58) BRONDOŠ            Igor             440 Vernár                         1990     02:42:08 (00:36,51)
 34. ( 60) MACKOVIČ           Roman            415 Bratislava                     1978     02:42:23 (00:37,06)
 35. ( 62) MAJZEL             Ján              481 Brusno                         1985     02:42:29 (00:37,12)
 36. ( 63) FLOREK             Roman             72 Dolny Kubin                    1975     02:42:35 (00:37,18)
 37. ( 64) ŠTULAJTER          Michal           253 Brezno                         1978     02:42:54 (00:37,37)
 38. ( 65) MOLOTA             Tomáš            269 Závadka nad Hronom             1988     02:43:13 (00:37,56)
 39. ( 66) HOŠALA             Ján              429 ISAKO šport Košice             1972     02:43:25 (00:38,08)
 40. ( 69) SVETLÍK            Róbert           406 MT Biker Hodruša-Hámre         1977     02:44:15 (00:38,58)
 41. ( 70) KOŘÍNEK            Michal           445 Liptovský Mikuláš              1974     02:45:22 (00:40,05)
 42. ( 71) FENDEK             Juraj            427 Suncycle-Kolokram.sk R         1983     02:45:23 (00:40,06)
 43. ( 72) BUDA               Pavol            225 Svätý Jur                      1986     02:46:01 (00:40,44)
 44. ( 73) BERNÁTH            Marek            494 Banská Stiavnica               1987     02:46:06 (00:40,49)
 45. ( 74) NEMČEK             Jozef            447 Prievidza                      1970     02:46:19 (00:41,02)
 46. ( 76) VAŇO ML.           Ján              288 CTK Topolcany                  1983     02:46:44 (00:41,27)
 47. ( 77) TURČIAK            Ivan             444 Liptovský Mikuláš              1971     02:46:45 (00:41,28)
 48. ( 79) KULTÁN             Slavomir         247 Ziar nad Hronom                1974     02:48:22 (00:43,05)
 49. ( 82) MAGALA             Marek            453 Rakovice                       1975     02:49:06 (00:43,49)
 50. ( 84) SIMPSON            Andrew           285 West Drayton Mountain          1974     02:49:47 (00:44,30)
 51. ( 85) KUBAS              Juraj            420 Vitalis                        1979     02:49:47 (00:44,30)
 52. ( 87) SCHNEIDGEN         Peter            286 Topoľčany                      1985     02:50:27 (00:45,10)
 53. ( 88) KRESÁNEK           Ján              226 Svätý Jur                      1984     02:50:32 (00:45,15)
 54. ( 89) VÝBOCH             Peter            437 Bajkonur Racing Team           1982     02:50:43 (00:45,26)
 55. ( 92) SCHWARZBACHER      Roman            446 Brezno                         1970     02:50:50 (00:45,33)
 56. ( 94) VARNAI             Daniel           431 Banská Bystrica                1974     02:51:20 (00:46,03)
 57. ( 96) VACEK              Martin           255 ŠK Brumteles                   1980     02:51:31 (00:46,14)
 58. (100) ŤAPUŠÍK            Miroslav         287 Ráztočno                       1973     02:52:53 (00:47,36)
 59. (101) ĽUPTÁK             Ľubomír          473 SCK-Zvolen                     1971     02:53:09 (00:47,52)
 60. (102) TARY               Ivan             501 SCK Zvolen                     1970     02:53:10 (00:47,53)
 61. (104) PEŤKO              Juraj            273 Brezno                         1974     02:53:24 (00:48,07)
 62. (106) HOHOL              Slavomír         439 Krakow                         1973     02:53:44 (00:48,27)
 63. (107) LOPUŠNÝ            Roman            234 Brezno                         1978     02:53:49 (00:48,32)
 64. (108) SABOL ML.          Martin           232 CK MTB PREŠOV                  1981     02:53:50 (00:48,33)
 65. (109) HAGARA             Michal           506 team HAGARA LEITMAN            1983     02:53:58 (00:48,41)
 66. (111) KRESÁNEK ML.       Anton            246 CK Svätý Jur                   1985     02:54:30 (00:49,13)
 67. (112) CHLEBÁK            Martin           278 Košice                         1978     02:54:41 (00:49,24)
 68. (113) TRANČÍK            Tomáš            294 1. SSK                         1981     02:54:54 (00:49,37)
 69. (114) GREGOR             Michal           204 SRATCH                         1979     02:54:56 (00:49,39)
 70. (118) OTERO              Daniel           210 Banská Bystrica                1975     02:56:54 (00:51,37)
 71. (119) BELKO              Martin           241 Michalová                      1982     02:56:55 (00:51,38)
 72. (124) POPČÁK             Aurel            422 Košice                         1971     02:58:28 (00:53,11)
 73. (125) TEMES              Ronald           407 CK Peklisko                    1975     02:58:54 (00:53,37)
 74. (126) BLAHÚT             Tomáš            464 Spinning team TT               1982     02:59:24 (00:54,07)
 75. (127) PODOBINSKÝ         Miroslav         260 Svit                           1978     02:59:44 (00:54,27)
 76. (128) RÁZUS              Pavel            474 Liptovský Mikuláš              1974     02:59:45 (00:54,28)
 77. (129) HOMOLYA            Viktor           245 ŠK Pegas Košice                1979     03:00:08 (00:54,51)
 78. (133) ŠIŠOVSKÝ           Marek            292 Trenčín                        1981     03:01:30 (00:56,13)
 79. (134) BYSTRIANSKY        Marian           483 Svätý Jur                      1975     03:01:43 (00:56,26)
 80. (137) MRÁZ               Samuel           424 Košice                         1989     03:02:36 (00:57,19)
 81. (139) SLIAČAN            Jakub            216 Brezno                         1988     03:03:33 (00:58,16)
 82. (140) BUČINA             Ján              264 CK Energia Svit                1972     03:03:35 (00:58,18)
 83. (141) GONDA              Erik             266 Bratislava                     1980     03:03:58 (00:58,41)
 84. (143) PECEN              Zdenko           499 MTB DAMONT Dubnica n/V         1973     03:04:50 (00:59,33)
 85. (145) KUBALA             Martin           227 ILIJA - Banská Štiavni         1981     03:05:03 (00:59,46)
 86. (146) HAVAŠ              Michal           217 Brezno                         1990     03:05:04 (00:59,47)
 87. (147) MARKOTÁN           Matúš            404 Martin                         1989     03:05:07 (00:59,50)
 88. (148) PAVLÍK             Marek            206 Nitra                          1974     03:05:19 (01:00,02)
 89. (149) PETRÍK             Radovan          393 CK Peklisko                    1980     03:05:33 (01:00,16)
 90. (150) KAZANSKÝ           Rastislav        215 CK Witzenmann Vlkanová         1976     03:05:34 (01:00,17)
 91. (152) MELEKY             Ján              291 CK Energia Svit                1977     03:07:21 (01:02,04)
 92. (161) POKORNÝ            Peter            482 Bratislava - Dúbravka          1976     03:12:22 (01:07,05)
 93. (162) ŠKYRTA             Vladimír         262 Svit                           1976     03:12:59 (01:07,42)
 94. (165) POCKLAN            Jozef            238 Predajná                       1977     03:14:21 (01:09,04)
 95. (166) JUNAS              Igor             289 Bratislava                     1977     03:14:22 (01:09,05)
 96. (167) KUŇÁK              Roman            222 Brezno                         1977     03:14:32 (01:09,15)
 97. (168) BUKOVČAN           Ivan             438 Bratislava                     1978     03:14:41 (01:09,24)
 98. (170) MOLNÁR             Marek            257 Bratislava                     1981     03:16:10 (01:10,53)
 99. (172) POISEL             Marek            250 RT Lunochod                    1978     03:16:49 (01:11,32)
100. (176) HRONČEK            Ondrej           221 Rovňany                        1973     03:18:05 (01:12,48)
101. (177) PÚCHY              Michal           392 Brezno                         1973     03:18:38 (01:13,21)
102. (178) JURSA              Andrej           274 Brezno                         1980     03:18:46 (01:13,29)
103. (179) GRUSZ              Peter            510 Košice                         1971     03:19:04 (01:13,47)
104. (180) BOKOR              Ján              272 Osrblie                        1972     03:20:06 (01:14,49)
105. (181) BELKO              Peter            480 Brezno                         1979     03:20:09 (01:14,52)
106. (187) GULDAN             Aleš             423 Ivanka pri Dunaji              1978     03:21:49 (01:16,32)
107. (192) MACÍK              Marcel           417 Nemecká                        1972     03:25:02 (01:19,45)
108. (194) TAJKOV             Peter            231 Košice                         1974     03:25:24 (01:20,07)
109. (195) VESELOVKÝ          Pavol            220 Brezno                         1980     03:25:26 (01:20,09)
110. (200) BANÍK              František        418 BIKE TEAM VRANOV NAD T         1984     03:29:48 (01:24,31)
111. (201) FRANCISTY          Tomáš            265 Brvnište                       1985     03:29:49 (01:24,32)
112. (202) MEDVEĎ             Michal           477 Valaská                        1970     03:30:41 (01:25,24)
113. (208) BARGER             Ladislav         486 LBike Racing Team              1976     03:32:00 (01:26,43)
114. (210) LEGATH             Erich            479 Šenkvice                       1975     03:33:23 (01:28,06)
115. (212) PODHOREC           Rastislav        207 Hainburg an der Donau          1972     03:34:39 (01:29,22)
116. (218) FRANCISTY          Štefan           214 Považská Bystrica              1979     03:37:41 (01:32,24)
117. (219) SIHELSKÝ           Ján              452 Klenovec                       1975     03:37:43 (01:32,26)
118. (223) NOVOTNY            Martin           259 Bratislava                     1981     03:40:16 (01:34,59)
119. (225) KRCHŇAVÝ           Gustáv           442 Topoľčaný                      1979     03:40:41 (01:35,24)
120. (226) ŠIMO               Róbert           270 CK Energia Svit                1974     03:43:56 (01:38,39)
121. (230) BENKOVIČ           Patrik           276 Šaľa                           1971     03:46:38 (01:41,21)
122. (232) MÚČKA              Július           258 ASPER BUCHEL BnB               1979     03:47:08 (01:41,51)
123. (238) HLUCHÁŇ            Vladimír         244 MTB club SPIS                  1980     03:50:11 (01:44,54)
124. (240) PROCNER            Anton            218 Handlová                       1975     03:51:50 (01:46,33)
125. (248) KUTIL              Jan              209 Klatovy                        1979     04:07:42 (02:02,25)
126. (249) BERAXA             Slavomír         436 Brezno                         1970     04:07:50 (02:02,33)
127. (250) BEDNÁRIK           Vladimír         242 TEAM Dulova Ves                1983     04:10:04 (02:04,47)
128. (254) MACHALA            Viliam           463 Smolenice                      1976     04:13:18 (02:08,01)
129. (256) IZAKOVIČ           Dušan            466 Spinning team TT               1980     04:15:34 (02:10,17)
130. (257) HLAVÁČIK           Jozef            237 Brezno                         1977     04:19:52 (02:14,35)
131. (259) VEVERICA           Miloš            208 TEAM Dulova Ves                1973     04:25:33 (02:20,16)
132. (260) SOUSEDÍK           Martin           261 Bratislava                     1982     04:26:31 (02:21,14)
133. (261) ŠVIHURA            Maroš            202  TEAM  Dulova Ves              1973     04:28:35 (02:23,18)
134. (262) OLÁH               Peter            219 NECTEL                         1983     04:28:41 (02:23,24)
135. (263) LEKEŠ              Miroslav         267 Valaská                        1979     04:31:06 (02:25,49)
           BELKO              Stefan           236 Brezno                         1970 DNF                    
           SRNKA              Tomáš            239 Brezno                         1981 DNF                    
           MIŠÚTH             Svetozár         249 nemam                          1990 DNF                    
           SRŠEŇ              Martin           252 Bratislava                     1972 DNF                    
           JEŽEK              Svetozár         391 Brezno                         1972 DNF                    
           PREISLER           Lukáš            211 Klatovy                        1979 DNS                    
           ĽUPTÁK             Dušan            235 Brezno                         1977 DNS                    
    
------ Kategoria: SK - Muži 40 - 49 r. - 46 km -------------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1. (  6) OTEPKA             Igor             485 ck Dolný Kubín                 1963     02:13:15 (00:00,00)
  2. (  7) JÁNOŠÍK            Milan            450 KNAC Ružomberok                1961     02:13:28 (00:00,13)
  3. ( 16) HULKA              Roman            448 Bratislava-Staré mesto         1968     02:20:06 (00:06,51)
  4. ( 20) JUCHA              Jaroslav         297 Brezno                         1967     02:23:32 (00:10,17)
  5. ( 21) FARKAŠ             Jaroslav         455 diabol z Čane                  1966     02:23:41 (00:10,26)
  6. ( 37) KOVÁČ              Miroslav         394 Bratislava                     1967     02:33:23 (00:20,08)
  7. ( 38) KOCZKA             Peter            419 ClimbBeer                      1967     02:34:19 (00:21,04)
  8. ( 50) PETRO              Richard          498 Košice                         1965     02:40:11 (00:26,56)
  9. ( 59) HOŠALA             Peter            400 ISAKO šport Košice             1964     02:42:21 (00:29,06)
 10. ( 75) SVAČEK             Jozef            305 Suncycle Kolokram.sk R         1961     02:46:37 (00:33,22)
 11. ( 78) KRISTOF            Ján              492 TOP-Bike Gemerská Polo         1964     02:47:07 (00:33,52)
 12. ( 80) PROCNER            Branislav        508 CK Žiar nad Hronom             1969     02:48:30 (00:35,15)
 13. ( 81) GONDA              Ján              469 Zvolen                         1967     02:48:42 (00:35,27)
 14. ( 83) JAVORČÍK           Igor             313 Banská Bystrica                1964     02:49:23 (00:36,08)
 15. ( 90) KELLO              Július           478 Ezakimak Bobrovec              1969     02:50:47 (00:37,32)
 16. ( 91) ŠIMA               Pavol            308 Valaská                        1962     02:50:48 (00:37,33)
 17. ( 95) HUSENICA           Pavol            306 Brezno                         1965     02:51:30 (00:38,15)
 18. ( 97) SCHREINER          Richard          330 SCK Ďumbier Brezno             1969     02:52:02 (00:38,47)
 19. ( 99) KOŠTIAL            Ján              307 Čierny Balog                   1963     02:52:53 (00:39,38)
 20. (103) SAMSELY            Marián           421 Košice                         1960     02:53:21 (00:40,06)
 21. (115) CENGEL             Juraj            465 SCK Hámrik Banska Stia         1967     02:55:34 (00:42,19)
 22. (116) KURINEC            Róbert           314 Prievidza                      1967     02:56:16 (00:43,01)
 23. (121) RENDEK             Miroslav         402 STAKOS  Slovakia               1967     02:57:18 (00:44,03)
 24. (122) STYK               Ján              317 Valaská                        1961     02:57:31 (00:44,16)
 25. (130) ČIERNY             Juraj            325  Žilina                        1965     03:00:11 (00:46,56)
 26. (135) PARNAI             Miroslav         416 fotospektrum                   1964     03:02:11 (00:48,56)
 27. (144) VLADIMÍR           Brija            441 Vernár                         1968     03:04:54 (00:51,39)
 28. (153) ZORVAN             Roman            475 Prievidza                      1964     03:07:28 (00:54,13)
 29. (156) MEČIAR             Jozef            412 Lazany                         1962     03:09:02 (00:55,47)
 30. (160) LÍNER              Igor             301 Sásová                         1963     03:12:18 (00:59,03)
 31. (163) MICHALEC           Peter            302 KBC Nové Zámky                 1961     03:13:37 (01:00,22)
 32. (164) LIPTÁK             Igor             390 SCK Hámrik-Banská Štia         1966     03:14:14 (01:00,59)
 33. (171) KUČERÁK            Pavol            435 SCK Ďumbier                    1962     03:16:42 (01:03,27)
 34. (175) VICENA             Ján              316 Stupava                        1962     03:18:00 (01:04,45)
 35. (182) MITTERPACH         Walter           311 B.M.PREGOMAG B LAVA            1969     03:20:26 (01:07,11)
 36. (185) SEDILEK            Jozef            331 Banská Bystrica                1969     03:21:25 (01:08,10)
 37. (186) MRÁZ               František        395 Košice                         1961     03:21:28 (01:08,13)
 38. (189) LACKO              Pavol            461 Eurocast Košice                1965     03:23:48 (01:10,33)
 39. (193) FERANEC            Pavel            495 Klenovec                       1964     03:25:12 (01:11,57)
 40. (196) VAVREK             Vladimír         409 Sabinov                        1961     03:26:03 (01:12,48)
 41. (197) PETKO              Anton            328 Kanianka                       1966     03:27:20 (01:14,05)
 42. (199) BLESÁK             Gabriel          413 Banská Bystrica                1962     03:28:15 (01:15,00)
 43. (203) LEITNER            Ľudovít          309 Brezno                         1962     03:30:47 (01:17,32)
 44. (204) PEŤKO              Jozef            310 Brezno                         1963     03:31:20 (01:18,05)
 45. (211) SABOL              Martin           304 SCK - Šariš Prešov             1967     03:34:35 (01:21,20)
 46. (215) OSTRANSKÝ          Juraj            315 Brezno                         1960     03:36:27 (01:23,12)
 47. (217) SABAKA             Peter            322 Brezno                         1964     03:37:12 (01:23,57)
 48. (221) PERDIK             Rastislav        398 WEP TRADING                    1960     03:37:58 (01:24,43)
 49. (222) CHUDÍK             Ladislav         470 Košice                         1968     03:38:37 (01:25,22)
 50. (227) PRISTAŠ            Peter            329 CK Energia Svit                1967     03:44:33 (01:31,18)
 51. (233) MARKOTÁN           Jaroslav         401 Martin                         1967     03:47:22 (01:34,07)
 52. (234) ŠUGAREK            Jaroslav         318 CK Energia Svit                1966     03:47:33 (01:34,18)
 53. (236) KOVÁČ              Jozef            327 CK Energia Svit                1963     03:48:28 (01:35,13)
 54. (242) GACÍK              Roman            303 Cyklo klub Peklisko            1961     03:56:47 (01:43,32)
 55. (244) CAGALA             Vladimír         295 Banská Bystrica                1964     03:59:38 (01:46,23)
 56. (246) KOLECAR            Marian           300 uhorske                        1961     04:06:43 (01:53,28)
 57. (252) GÖNCZÖL            Gabriel          319 Bratislava                     1963     04:10:52 (01:57,37)
 58. (255) ERENT              Gabriel          312 Spinning team TT               1961     04:15:34 (02:02,19)
 59. (264) HRUNKA             Štefan           320 Hradec Králové                 1965     04:32:02 (02:18,47)
 60. (268) MLYNKA             Miroslav         321 Banská Bystrica                1965     04:51:07 (02:37,52)
 61. (269) SCHOBER            František        323 Brezno                         1963     04:51:10 (02:37,55)
           KIRDAJ             Karol            299 SCK ĎUMBIER BREZNO             1967 DNF                    
           ŠATKA              Miroslav         324 Handlová                       1967 DNF                    
    
------ Kategoria: VK - Muži 50 - 59 r. - 46 km -------------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1. ( 25) HUDEC              Dominik          490 PARTIZANSKE                    1956     02:25:13 (00:00,00)
  2. ( 52) ĎURIŠKA ST.        Ivan             343 CK PoltaRacing team            1959     02:41:23 (00:16,10)
  3. ( 68) HUMENÍK            Jozef            336 Prešov                         1958     02:43:52 (00:18,39)
  4. ( 86) ĎURIŠKA            Igor             344 CK PoltaRacing Team            1958     02:50:26 (00:25,13)
  5. (105) LACHKÝ             Ján              468 Scott Team Košice              1956     02:53:43 (00:28,30)
  6. (110) CIMBALA            Milo             346 NO-TAK bike team STROP         1959     02:54:26 (00:29,13)
  7. (120) NIEDOBA            Ján              347 CK Energia Svit                1956     02:56:56 (00:31,43)
  8. (138) BEŇO               Michal           504 Vino Beňo                      1957     03:02:40 (00:37,27)
  9. (155) MACHALA            Jiří             502 Zvolen                         1951     03:08:54 (00:43,41)
 10. (157) KUBEK              Vojtech          351 SKI BIKE SPORTMED BRAT         1959     03:09:08 (00:43,55)
 11. (158) JURKOVSKÝ ST.      Milan            350 Prešov                         1953     03:10:39 (00:45,26)
 12. (159) KRUČAY             Juraj            335 SCK Šariš Prešov               1950     03:11:43 (00:46,30)
 13. (174) FABIAN             Miroslav         345 Košice                         1954     03:17:59 (00:52,46)
 14. (183) GROFČÍK            Emil             349 Ellio Nitra                    1953     03:20:33 (00:55,20)
 15. (188) BUBNIAK            Ondrej           457 Banska Bystrica                1959     03:21:59 (00:56,46)
